| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 31 | 45 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 38 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 30 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 17 | 60 |
| 5 | 热刺 | 31 | 14 | 56 |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 贝林厄姆 | 皇马 | 19 | 6 |
| 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 18 | 4 |
| 格列兹曼 | 马竞 | 15 | 7 |
球探足球比分独家数据:拜仁场均压迫次数12.3次,国米防线平均站位后撤。关键对位:萨内vs迪马尔科。
昨天 16:20新一期国家队集训名单,武磊、蒋光太领衔,多名年轻球员入选。6月6日对阵泰国,关键战役。
今天 09:10